| Ծախսեր մաքսազերծման մեքենան Վրաստանում |
| Ակցիզային հարկ | |
| Ներմուծման մաքսային տուրքը | |
| ԱԱՀ |
| Թողարկման տարին | |
| Ծավալը |
|
Ընդամենը, $
|
| Անվանումը | 1.3 CDTI | 1.4 i | 1.4 i 16V (Caravan III) | 1.6 (automatic.gear) | 1.6 (mechanic.gear) | 1.6 i (automatic.gear) | 1.6 i (mechanic.gear) | 1.6 i 16V (Caravan III) | 1.6 i 16V AT (automatic.gear.benzin) | 1.6 T | 1.7 CDTI (100hp) | 1.7 CDTI (80hp) | 1.7 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.7 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.8 (automatic.gear) | 1.8 (mechanic.gear) | 1.8 i 16V (automatic.gear) | 1.8 i 16V (Caravan III) (automatic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (Caravan III) (mechanic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (mechanic.gear) | 1.8 i 16V AT (automatic.gear.benzin) | 1.9 CDTI (120hp) | 1.9 CDTI (150hp) | 1.9 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.9 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 2.0 i 16V Turbo | 2.0 i 16V Turbo (Caravan III) | 2.0 i 16V Turbo (Caravan III) (mechanic.gear.benzin) | 2.0 i Turbo | 2.0 Turbo (mechanic.gear.benzin) | 2.0 Turbo (mechanic.gear.benzin) |
| տարի | 2005-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2007-2009 | 2007-2009 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2007-2011 | 2007-2009 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2007-2009 | 2007-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2007-2011 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2007-2011 | 2007-2011 |
| Մեքենայի տեսակը | Հեչբեկ | Հեչբեկ | Ունիվերսալ | Հեչբեկ | Հեչբեկ | Հեչբեկ | Հեչբեկ | Ունիվերսալ | Սեդան | Հեչբեկ | Հեչբեկ | Հեչբեկ | Ունիվերսալ | Ունիվերսալ | Հեչբեկ | Հեչբեկ | Հեչբեկ | Ունիվերսալ | Ունիվերսալ | Հեչբեկ | Սեդան | Հեչբեկ | Հեչբեկ | Ունիվերսալ | Ունիվերսալ | Հեչբեկ | Ունիվերսալ | Ունիվերսալ | Հեչբեկ | Սեդան | Սեդան |
| Շարժիչի տեսակը | Դիզելով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Դիզելով | Դիզելով | Դիզելով | Դիզելով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Դիզելով | Դիզելով | Դիզելով | Դիզելով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով | Բենզինով |
| Հզորությունը | 90 hp | 90 hp | 90 hp | 115 hp | 115 hp | 105 hp | 105 hp | 105 hp | 115 hp | 180 hp | 100 hp | 80 hp | 100 hp | 80 hp | 140 hp | 140 hp | 125 hp | 125 hp | 125 hp | 125 hp | 140 hp | 120 hp | 150 hp | 150 hp | 120 hp | 200 hp | 200 hp | 170 hp | 170 hp | 200 hp | 240 hp |
| Ծավալը | 1.3 լ | 1.4 լ | 1.3 լ | 1.6 լ | 1.6 լ | 1.6 լ | 1.6 լ | 1.6 լ | 1.6 լ | 1.6 լ | 1.7 լ | 1.7 լ | 1.7 լ | 1.7 լ | 1.8 լ | 1.8 լ | 1.8 լ | 1.8 լ | 1.8 լ | 1.8 լ | 1.8 լ | 1.9 լ | 1.9 լ | 1.9 լ | 1.9 լ | 2.0 լ | 2.0 լ | 2.0 լ | 2.0 լ | 2.0 լ | 2.0 լ |
| Հաղորդման տուփ | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Ավտոմատիկա | Մեխանիկա | Ավտոմատիկա | Մեխանիկա | Ավտոմատիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Ավտոմատիկա | Մեխանիկա | Ավտոմատիկա | Ավտոմատիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Ավտոմատիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | Մեխանիկա | |
| Կամուրջ | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի | Առջևի |
| Հիդրոհզորացուցիչ | այո | այո | Չգտնվեց | այո | այո | այո | այո | Չգտնվեց | Չգտնվեց | այո | այո | այո | Չգտնվեց | Չգտնվեց | այո | այո | այո | Չգտնվեց | Չգտնվեց | այո | Չգտնվեց | այո | այո | Չգտնվեց | Չգտնվեց | այո | Չգտնվեց | Չգտնվեց | այո | Չգտնվեց | Չգտնվեց |
| Դռներ | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Տեղերի քանակը | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Անվադողեր | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 205/55/ R 16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 215/50 R17 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 | 205/55/ R 16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 215/45 R17 | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 215/45 R17 | 205/55/ R 16 | 205/55/ R 16 |
| Արագացում մինչեւ 100 կմ ժամում: | 13.7 | 13.7 | 14,1 | 11.6 | 11.6 | 13.3 | 12.3 | 12,7 | 15.1 | 8.3 | 12.3 | 15 | 12.5 | 15.4 | 10.2 | 10.2 | 11.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 10.5 | 8.9 | 9.2 | 10.8 | 8.2 | 8,4 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 6.4 |
| Փոխանցումների քանակը | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Ղեկի հզորացուցիչ | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Վառելիքի ծախսը քաղաքային ցիկլում (լ/100կմ) | 6.2 | 8.2 | 8,2 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8,7 | 7.7 | 10.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 13.1 | 13,2 | 12,9 | 12.9 | 13.1 | 13 |
| Վառելիքի ծախսը քաղաքից դուրս ցիկլում (լ/100կմ) | 4 | 5.2 | 6,2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5,5 | 4.9 | 6.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 | 7.1 | 7,2 | 6,9 | 6.9 | 7.1 | 7.8 |
| Առջևի արգելակներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ | սկավառակային օդափոխվողներ |
| Ետին արգելակներ | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային | սկավառակային |
| Առջևի շարժական մաս | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | պտուտակավոր զսպանակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | պտուտակավոր զսպանակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | պտուտակավոր զսպանակ | պտուտակավոր զսպանակ | |||||
| Ետին շարժական մասը | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | винтовая пружина | ամորտիզացիոն կանգնակ | երկայնակի լծակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | երկայնակի լծակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | винтовая пружина | երկայնակի լծակ | երկայնակի լծակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | երկայնակի լծակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | ամորտիզացիոն կանգնակ | երկայնակի լծակ | винтовая пружина | винтовая пружина | |||||
| Վառելիքի բաքի ծավալը | 52 | 52 | 52 | 75 | 75 | 52 | 52 | 52 | 52 | 75 | 52 | 52 | 52 | 52 | 75 | 75 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Տուրբո-- առկայություն | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Գլանների քանակը | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ծախսեր մաքսազերծման մեքենան Վրաստանում |
| Ակցիզային հարկ | |
| Ներմուծման մաքսային տուրքը | |
| ԱԱՀ |
| Թողարկման տարին | |
| Ծավալը |
|
Ընդամենը, $
|
| Ծախսեր մաքսազերծման մեքենան Վրաստանում |
| Ակցիզային հարկ, GEL | |
| Ներմուծում հարկային, GEL | |
| Հարկային ծառայության, GEL | |
| 20 | Գիտունի գնահատման, GEL |
| 30 | Հարկային Հռչակագիրը, GEL |
| Թողարկման տարին | |
| Ծավալը |
|
ընդամենը, GEL
|
| Օգնություն +995 322 05 05 55 AUTOPAPA սպասարկման կենտրոն +995 591 11 46 21 © 2026, «Autopapa» — Կովկասյան գլխավոր ավտոպորտալ. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են |

















