| Gürcüstanda avtomobil gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün xərclər |
| Təqaüd vergisi | |
| Gömrük Görevini İthalat | |
| ƏDV |
| Buraxılış yili | |
| Həcm |
|
Ümumi, $
|
| Adlandırılması | 1.3 CDTI | 1.4 (100hp) | 1.4 (87hp) | 1.4 LPG | 1.4 T (120hp) | 1.4 T (automatic.gear) | 1.4 T (mechanic.gear) | 1.6 (automatic.gear) | 1.6 (mechanic.gear) | 1.6 T (automatic.gear.170hp) | 1.6 T (automatic.gear.180hp) | 1.6 T (mechanic.gear.170hp) | 1.6 T (mechanic.gear.180hp) | 1.7 CDTI (110hp) | 1.7 CDTI (130hp) | 2.0 CDTI (automatic.gear) | 2.0 CDTI (mechanic.gear) |
| yil | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 |
| Avtomobil növü | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek | heçbek |
| Mühərrikin tip | dizel | benzinlə | benzinlə | hibrid | benzinlə | benzinlə | benzinlə | benzinlə | benzinlə | benzinlə | benzinlə | benzinlə | benzinlə | benzinlə | dizel | dizel | dizel |
| Güc | 95 hp | 100 hp | 87 hp | 140 hp | 120 hp | 140 hp | 140 hp | 115 hp | 115 hp | 170 hp | 180 hp | 170 hp | 180 hp | 110 hp | 130 hp | 165 hp | 165 hp |
| Həcm | 1.3 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l |
| Qutu-ötürücü | mexaniki | mexaniki | mexaniki | mexaniki | mexaniki | avtomat | mexaniki | avtomat | mexaniki | avtomat | avtomat | mexaniki | mexaniki | mexaniki | mexaniki | avtomat | mexaniki |
| Körpü | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön |
| hidrogücləndirici | bəli | bəli | bəli | bəli | bəli | bəli | bəli | bəli | bəli | bəli | bəli | bəli | bəli | bəli | bəli | bəli | bəli |
| Qapılar | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Oturacaqların sayı | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Təkərlət | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sürətin artırılması saatda 100 km-ə qədər | 14.5 | 13.9 | 15.1 | 10.2 | 11 | 9.8 | 9.8 | 11.7 | 11.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 12.3 | 10.6 | 9 | 9 | |
| Ötürmə mexanizmləri | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sükanın gücü | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Şəhərdə yanacaq xərci (l/100 km) | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 10.6 | 7.9 | 9.8 | 7.8 | 9.9 | 8.7 | 8.9 | 9.9 | 7.8 | 8.8 | 5.4 | 5.4 | 7.9 | 6.2 |
| Şəhərkənarı dövriyyədə yanacaq xərci (l/100 km) | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 4 | 4 | 4.7 | 3.9 |
| Qabaq əyləclər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər |
| Arxa əyləclər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər |
| Qabaq körpü | |||||||||||||||||
| Arxa körpü | |||||||||||||||||
| Yanacaq bakının həcmi (l) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Turbo-dolduran | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Silindrlərin sayı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gürcüstanda avtomobil gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün xərclər |
| Təqaüd vergisi | |
| Gömrük Görevini İthalat | |
| ƏDV |
| Buraxılış yili | |
| Həcm |
|
Ümumi, $
|
| Gürcüstanda avtomobil gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün xərclər |
| Aksiz vergisi, GEL | |
| Import vergi, GEL | |
| Tax Service, GEL | |
| 20 | Ekspert qiymətləndirilməsi, GEL |
| 30 | Vergi bəyannaməsi, GEL |
| Buraxılış yili | |
| Həcm |
|
cəmi, GEL
|
| Yardım +995 322 05 05 55 AUTOPAPA service center +995 591 11 46 21 © 2026, «Autopapa» — Qafqazın əsas avtoportalı. Bütün hüquqlar qorunur |













