| Gürcüstanda avtomobil gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün xərclər |
| Təqaüd vergisi | |
| Gömrük Görevini İthalat | |
| ƏDV |
| Buraxılış yili | |
| Həcm |
|
Ümumi, $
|
| Adlandırılması | 1.3 CDTI | 1.4 i | 1.4 i 16V (Caravan III) | 1.6 i (automatic.gear) | 1.6 i (mechanic.gear) | 1.6 i 16V (Caravan III) | 1.7 CDTI (100hp) | 1.7 CDTI (80hp) | 1.7 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.7 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.8 i 16V (automatic.gear) | 1.8 i 16V (Caravan III) (automatic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (Caravan III) (mechanic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (mechanic.gear) | 1.9 CDTI (120hp) | 1.9 CDTI (150hp) | 1.9 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.9 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 2.0 i 16V Turbo | 2.0 i 16V Turbo (Caravan III) | 2.0 i 16V Turbo (Caravan III) (mechanic.gear.benzin) | 2.0 i Turbo |
| yil | 2005-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 |
| Avtomobil növü | heçbek | heçbek | universal | heçbek | heçbek | universal | heçbek | heçbek | universal | universal | heçbek | universal | universal | heçbek | heçbek | heçbek | universal | universal | heçbek | universal | universal | heçbek |
| Mühərrikin tip | dizel | benzinlə | benzinlə | benzinlə | benzinlə | benzinlə | dizel | dizel | dizel | dizel | benzinlə | benzinlə | benzinlə | benzinlə | dizel | dizel | dizel | dizel | benzinlə | benzinlə | benzinlə | benzinlə |
| Güc | 90 hp | 90 hp | 90 hp | 105 hp | 105 hp | 105 hp | 100 hp | 80 hp | 100 hp | 80 hp | 125 hp | 125 hp | 125 hp | 125 hp | 120 hp | 150 hp | 150 hp | 120 hp | 200 hp | 200 hp | 170 hp | 170 hp |
| Həcm | 1.3 l | 1.4 l | 1.3 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.9 l | 1.9 l | 1.9 l | 1.9 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l |
| Qutu-ötürücü | mexaniki | mexaniki | mexaniki | avtomat | mexaniki | mexaniki | mexaniki | mexaniki | mexaniki | avtomat | avtomat | mexaniki | mexaniki | mexaniki | mexaniki | mexaniki | mexaniki | mexaniki | mexaniki | mexaniki | mexaniki | |
| Körpü | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön |
| hidrogücləndirici | bəli | bəli | tapılmadı | bəli | bəli | tapılmadı | bəli | bəli | tapılmadı | tapılmadı | bəli | tapılmadı | tapılmadı | bəli | bəli | bəli | tapılmadı | tapılmadı | bəli | tapılmadı | tapılmadı | bəli |
| Qapılar | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Oturacaqların sayı | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Təkərlət | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 215/50 R17 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 215/45 R17 | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 215/45 R17 |
| Sürətin artırılması saatda 100 km-ə qədər | 13.7 | 13.7 | 14,1 | 13.3 | 12.3 | 12,7 | 12.3 | 15 | 12.5 | 15.4 | 11.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 8.9 | 9.2 | 10.8 | 8.2 | 8,4 | 8.9 | 8.9 |
| Ötürmə mexanizmləri | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sükanın gücü | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Şəhərdə yanacaq xərci (l/100 km) | 6.2 | 8.2 | 8,2 | 8.4 | 8.5 | 8,7 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 11.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 13.1 | 13,2 | 12,9 | 12.9 |
| Şəhərkənarı dövriyyədə yanacaq xərci (l/100 km) | 4 | 5.2 | 6,2 | 5.4 | 5.5 | 5,5 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 | 7.1 | 7,2 | 6,9 | 6.9 |
| Qabaq əyləclər | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri | disk ventilləri |
| Arxa əyləclər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər | disklər |
| Qabaq körpü | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı |
| Arxa körpü | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | uzunsov ling | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | uzunsov ling | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | uzunsov ling | uzunsov ling | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | uzunsov ling | amortizasiya dayağı | amortizasiya dayağı | uzunsov ling |
| Yanacaq bakının həcmi (l) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Turbo-dolduran | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Silindrlərin sayı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gürcüstanda avtomobil gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün xərclər |
| Təqaüd vergisi | |
| Gömrük Görevini İthalat | |
| ƏDV |
| Buraxılış yili | |
| Həcm |
|
Ümumi, $
|
| Gürcüstanda avtomobil gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün xərclər |
| Aksiz vergisi, GEL | |
| Import vergi, GEL | |
| Tax Service, GEL | |
| 20 | Ekspert qiymətləndirilməsi, GEL |
| 30 | Vergi bəyannaməsi, GEL |
| Buraxılış yili | |
| Həcm |
|
cəmi, GEL
|
| Yardım +995 322 05 05 55 AUTOPAPA service center +995 591 11 46 21 © 2026, «Autopapa» — Qafqazın əsas avtoportalı. Bütün hüquqlar qorunur |

















