| Die Kosten für die Zollabfertigung in Georgien |
| Verbrauchssteuer | |
| Zollgebühr importieren | |
| MwSt |
| Jahr | |
| Hubraum |
|
Insgesamt $
|
| Bezeichnung | 530 d (E60)(automatic.gear.diezel) | 530 d (E60)(automatic.gear.diezel) | 530 d (E60)(mechanic.gear. diezel) | 530 d (E60)(mechanic.gear. diezel) | 530 d Touring (E60)(automatic.gear.diezel) | 530 d Touring (E60)(mechanic.gear. diezel) | 530 i (E60)(automatic.gear.benzin) | 530 i (E60)(mechanic.gear.benzin) | 530 i Touring(E61)(mechanic.gear.benzin) | 530 Xd (E60)(mechanic.gear. diezel) | 530 Xd Touring(E61)(mechanic.gear. diezel) | 530 Xd Touring(E61)(mechanic.gear.benzin) | 530 Xd Touring(E61)(mechanic.gear.benzin) | 530 xi (E60)(mechanic.gear. diezel) | 530 Xi Touring(E61)(mechanic.gear.benzin) | 530 xi Touring(E61)(mechanic.gear.benzin) | 530d Touring(E60)(automatic.gear.diezel) | 530d Touring(E60)(mechanic.gear. diezel) |
| Jahr | 2003-2011 | 2003-2011 | 2003-2011 | 2003-2011 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2003-2011 | 2003-2011 | 2005-2011 | 2005-2011 | 2005-2011 | 2005-2011 | 2005-2011 | 2005-2011 | 2005-2011 | 2005-2011 | 2004-2011 | 2004-2011 |
| Fahrzeugtyp | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine | Kombi | Kombi | Limousine | Limousine | Kombi | Limousine | Kombi | Kombi | Kombi | Limousine | Kombi | Kombi | Kombi | Kombi |
| Motortyp | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel |
| Leistung | 218 PS | 218 PS | 218 PS | 218 PS | 218 PS | 218 PS | 231 PS | 231 PS | 272 PS | 231 PS | 231 PS | 258 PS | 272 PS | 258 PS | 258 PS | 272 PS | 218 PS | 218 PS |
| Hubraum | 2.993 l | 2.993 l | 2.993 l | 3.0 l | 2.993 l | 3.0 l | 2.979 l | 3.0 l | 2996.0 l | 2.993 l | 2.993 l | 2.996 l | 2.996 l | 2.993 l | 2.996 l | 2.996 l | 2.993 l | 2.993 l |
| Getriebe | Automatik | Automatik | Mechanik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Automatik | Mechanik |
| Antrieb | hinterantrieb | hinterantrieb | hinterantrieb | hinterantrieb | hinterantrieb | hinterantrieb | hinterantrieb | hinterantrieb | hinterantrieb | allradantrieb | hinterantrieb | allradantrieb | hinterantrieb | allradantrieb | allradantrieb | allradantrieb | hinterantrieb | hinterantrieb |
| Servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Türen | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Anzahl Sitzplätze | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Reifengröße | 225/55 R 16 | 225/55 R16 | 225/55 R 16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 W | 225/55 R16 W | 225/55 R 16 | 225/55 R16 | 225/55 R 16 W | 225/50 R 17 | 225/55 R 16 | 225/50 R 17 W | 225/55 R 16 W | 225/50 R 17 | 225/50 R 17 W | 225/55 R 16 W | 225/55 R16 W | 225/55 R16 W |
| Beschleunigung 0–100 km/h in s | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6,9 | 6,9 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.5 | 6.6 | 7 | 7.8 | 7.2 | 7.2 |
| Antriebanzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Servolenkung | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | + | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Innerorts in l/100 km | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 14.1 | 14,1 | 12.5 | 10.2 | 10.6 | 14.1 | 12.5 | 10.2 | 14.1 | 12.5 | 8.2 | 8.2 |
| Außerorts in l/100 km | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 7.6 | 7 | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 7.8 | 6.8 | 6.1 | 7.8 | 6.8 | 4.8 | 4.8 |
| Vorderbremse | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Scheibenbremse | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben |
| Hinterbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Vorderfederung | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Hinterfederung | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | pneumatisches federndes Element | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Kraftstofftankvolumen (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Turbolader | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + |
| Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Die Kosten für die Zollabfertigung in Georgien |
| Verbrauchssteuer | |
| Zollgebühr importieren | |
| MwSt |
| Jahr | |
| Hubraum |
|
Insgesamt $
|
| Die Kosten für die Zollabfertigung in Georgien |
| Zahlung der Verbrauchsteuern, GEL | |
| Zahlung der Einfuhr, GEL | |
| Steuer service, GEL | |
| 20 | Überprüfen Experte, GEL |
| 30 | Anmeldegebühr, GEL |
| Jahr | |
| Hubraum |
|
Insgesamt, GEL
|
| Support Hotline +995 322 05 05 55 AUTOPAPA Service Center +995 591 11 46 21 © 2026, «Autopapa» — Hauptautomarkt Kaukasus. Alle Rechte sind geschützt |













