| Die Kosten für die Zollabfertigung in Georgien |
| Verbrauchssteuer | |
| Zollgebühr importieren | |
| MwSt |
| Jahr | |
| Hubraum |
|
Insgesamt $
|
| Bezeichnung | 1.6 16V (Cabrio) (mechanic.gear.benzin) | 1.6 i (Caravan) (automatic.gear.benzin) | 1.6 i (Caravan) (mechanic.gear.benzin) | 1.6 i (G) (mechanic.gear.benzin) | 1.7 CDTI (Caravan) (mechanic.gear. diezel) | 1.7 CDTI (G) (mechanic.gear. diezel) | 1.7 DTI 16V Eco (Caravan) (mechanic.gear. diezel) | 1.8 16V (Cabrio) (mechanic.gear.benzin) | 1.8 16V (Caravan) (automatic.gear.benzin) | 1.8 16V (Caravan) (mechanic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (G) (automatic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (G) (mechanic.gear.benzin) | 2.0 16 VT OPC (Caravan) (mechanic.gear.benzin) | 2.0 i 16V Turbo (Cabrio) | 2.0 i 16V Turbo (Cabrio) (mechanic.gear.benzin) | 2.2 16 V (Caravan) (automatic.gear.benzin) | 2.2 16 V (Caravan) (mechanic.gear.benzin) | 2.2 16V (Cabrio) (mechanic.gear.benzin) | 2.2 DTI (Cabrio) (mechanic.gear. diezel) | 2.2 DTI (Caravan) (mechanic.gear. diezel) | 2.2 DTI (G) (mechanic.gear. diezel) | 2.2 i 16V (automatic.gear.diezel) | 2.2 i 16V (mechanic.gear. diezel) |
| Jahr | 2000-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2000-2004 | 2000-2004 | 2000-2004 | 2002-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2001-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2000-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 |
| Fahrzeugtyp | Cabrio | Kombi | Kombi | Limousine | Kombi | Limousine | Kombi | Cabrio | Kombi | Kombi | Limousine | Limousine | Kombi | Cabrio | Cabrio | Kombi | Kombi | Cabrio | Cabrio | Kombi | Limousine | Limousine | Limousine |
| Motortyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Leistung | 100 PS | 85 PS | 85 PS | 85 PS | 80 PS | 80 PS | 75 PS | 125 PS | 125 PS | 125 PS | 125 PS | 125 PS | 200 PS | 200 PS | 192 PS | 147 PS | 147 PS | 147 PS | 125 PS | 125 PS | 125 PS | 147 PS | 147 PS |
| Hubraum | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.2 l | 2.2 l | 2.2 l | 2.2 l | 2.2 l | 2.2 l | 2.2 l | 2.2 l |
| Getriebe | Mechanik | Automatik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Automatik | Mechanik | ||
| Antrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | allradantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | |
| Servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Türen | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Anzahl Sitzplätze | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Reifengröße | 195/60 R15 H | 185/65 R15T | 185/65 R15 T | 182/65 R15 T | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 175/70 R14 | 195/60 R15 H | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 H | 195/60 R15 H | 195/60 R15 | 215/40 R17 | 215/40 R17 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 205/50 R16 V | 205/50 R16 V | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 V | 195/60 R15 V |
| Beschleunigung 0–100 km/h in s | 13 | 13.2 | 13.2 | 13 | 14.5 | 14 | 15 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 8 | 8 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 10.9 | 10.4 | 9.9 | 8.8 | 8.8 |
| Antriebanzahl | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Servolenkung | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb |
| Innerorts in l/100 km | 9.9 | 10 | 10 | 9.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 | 12.7 | 12,8 | 12.5 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 12 | 12 |
| Außerorts in l/100 km | 5.8 | 6 | 6 | 5.6 | 4.1 | 4 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 5 | 5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 |
| Vorderbremse | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben |
| Hinterbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Trommelbremse | Trommelbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Vorderfederung | Querlenker | Querlenker | Querlenker | Querlenker | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Querlenker | Dämpferbein | Dämpferbein | Querlenker | Querlenker | Querlenker | Querlenker | Querlenker | Dämpferbein | Dämpferbein | Querlenker | Querlenker | Dämpferbein | Dämpferbein | Querlenker | Querlenker |
| Hinterfederung | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Längshebel | Querlenker | Längshebel | Schraubenfeder | Längshebel | Längshebel | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Suspension mit Traktion | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Längshebel | Längshebel | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Längshebel | Querlenker | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Kraftstofftankvolumen (l) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Turbolader | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Die Kosten für die Zollabfertigung in Georgien |
| Verbrauchssteuer | |
| Zollgebühr importieren | |
| MwSt |
| Jahr | |
| Hubraum |
|
Insgesamt $
|
| Die Kosten für die Zollabfertigung in Georgien |
| Zahlung der Verbrauchsteuern, GEL | |
| Zahlung der Einfuhr, GEL | |
| Steuer service, GEL | |
| 20 | Überprüfen Experte, GEL |
| 30 | Anmeldegebühr, GEL |
| Jahr | |
| Hubraum |
|
Insgesamt, GEL
|
| Support Hotline +995 322 05 05 55 AUTOPAPA Service Center +995 591 11 46 21 © 2026, «Autopapa» — Hauptautomarkt Kaukasus. Alle Rechte sind geschützt |













