| Die Kosten für die Zollabfertigung in Georgien |
| Verbrauchssteuer | |
| Zollgebühr importieren | |
| MwSt |
| Jahr | |
| Hubraum |
|
Insgesamt $
|
| Bezeichnung | 1.3 CDTI | 1.3 CDTI ecoFLEX | 1.4 ecoFLEX (100hp) | 1.4 ecoFLEX (87hp) | 1.4 i | 1.4 i 16V (Caravan III) | 1.4 T (automatic.gear.100hp) | 1.4 T (mechanic.gear.100hp) | 1.6 (automatic.gear) | 1.6 (automatic.gear) | 1.6 (mechanic.gear) | 1.6 (mechanic.gear) | 1.6 i (automatic.gear) | 1.6 i (mechanic.gear) | 1.6 i 16V (Caravan III) | 1.6 i 16V AT (automatic.gear.benzin) | 1.6 T | 1.6 T (automatic.gear) | 1.6 T (mechanic.gear) | 1.7 CDTI (100hp) | 1.7 CDTI (110hp) | 1.7 CDTI (125hp) | 1.7 CDTI (80hp) | 1.7 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.7 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.8 (automatic.gear) | 1.8 (mechanic.gear) | 1.8 i 16V (automatic.gear) | 1.8 i 16V (Caravan III) (automatic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (Caravan III) (mechanic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (mechanic.gear) | 1.8 i 16V AT (automatic.gear.benzin) | 1.9 CDTI (120hp) | 1.9 CDTI (150hp) | 1.9 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.9 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 2.0 CDTI (automatic.gear.160hp) | 2.0 CDTI (mechanic.gear.160hp) | 2.0 i 16V Turbo | 2.0 i 16V Turbo (Caravan III) | 2.0 i 16V Turbo (Caravan III) (mechanic.gear.benzin) | 2.0 i Turbo | 2.0 Turbo (mechanic.gear.benzin) | 2.0 Turbo (mechanic.gear.benzin) |
| Jahr | 2005-2009 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2007-2009 | 2009-2012 | 2007-2009 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2007-2011 | 2007-2009 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2004-2009 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2007-2009 | 2007-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2007-2011 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2007-2011 | 2007-2011 |
| Fahrzeugtyp | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Kombi | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Kombi | Limousine | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Kombi | Kombi | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Kombi | Kombi | Schrägheck | Limousine | Schrägheck | Schrägheck | Kombi | Kombi | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Kombi | Kombi | Schrägheck | Limousine | Limousine |
| Motortyp | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Leistung | 90 PS | 95 PS | 100 PS | 87 PS | 90 PS | 90 PS | 100 PS | 100 PS | 115 PS | 115 PS | 115 PS | 115 PS | 105 PS | 105 PS | 105 PS | 115 PS | 180 PS | 180 PS | 180 PS | 100 PS | 110 PS | 125 PS | 80 PS | 100 PS | 80 PS | 140 PS | 140 PS | 125 PS | 125 PS | 125 PS | 125 PS | 140 PS | 120 PS | 150 PS | 150 PS | 120 PS | 160 PS | 160 PS | 200 PS | 200 PS | 170 PS | 170 PS | 200 PS | 240 PS |
| Hubraum | 1.3 l | 1.3 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.3 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.9 l | 1.9 l | 1.9 l | 1.9 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l |
| Getriebe | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Automatik | Automatik | Mechanik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Automatik | Automatik | Mechanik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | |
| Antrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb |
| Servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | N/A | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | N/A | N/A | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | N/A | N/A | ja | ja | ja | N/A | N/A | ja | N/A | ja | ja | N/A | N/A | ja | ja | ja | N/A | N/A | ja | N/A | N/A |
| Türen | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Anzahl Sitzplätze | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Reifengröße | 195/65 R15 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 195/65 R15 | 215/50 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 205/55/ R 16 | 195/65 R15 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 195/65 R15 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 215/50 R17 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 | 205/55/ R 16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/45 R17 | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 215/45 R17 | 205/55/ R 16 | 205/55/ R 16 |
| Beschleunigung 0–100 km/h in s | 13.7 | 14.5 | 13.9 | 15.1 | 13.7 | 14,1 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 13.3 | 12.3 | 12,7 | 15.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 12.3 | 12.6 | 11.5 | 15 | 12.5 | 15.4 | 10.2 | 10.2 | 11.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 10.5 | 8.9 | 9.2 | 10.8 | 9 | 9 | 8.2 | 8,4 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 6.4 |
| Antriebanzahl | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Servolenkung | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Innerorts in l/100 km | 6.2 | 4.9 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 8,2 | 9 | 7.9 | 9.8 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8,7 | 7.7 | 10.3 | 7.2 | 8.8 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 6.2 | 13.1 | 13,2 | 12,9 | 12.9 | 13.1 | 13 |
| Außerorts in l/100 km | 4 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 6,2 | 5.3 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5,5 | 4.9 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 | 4.6 | 4.1 | 7.1 | 7,2 | 6,9 | 6.9 | 7.1 | 7.8 |
| Vorderbremse | Innenbelüftete Bremsscheiben | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Innenbelüftete Bremsscheiben | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben | Innenbelüftete Bremsscheiben |
| Hinterbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Vorderfederung | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Schraubenfeder | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Schraubenfeder | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Schraubenfeder | Schraubenfeder | ||||||||||||||||||
| Hinterfederung | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Schraubenfeder | Dämpferbein | Längshebel | Dämpferbein | Dämpferbein | Längshebel | Dämpferbein | Dämpferbein | Dämpferbein | Schraubenfeder | Längshebel | Längshebel | Dämpferbein | Dämpferbein | Längshebel | Dämpferbein | Dämpferbein | Längshebel | Schraubenfeder | Schraubenfeder | ||||||||||||||||||
| Kraftstofftankvolumen (l) | 52 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | 56 | 75 | 52 | 52 | 52 | 52 | 75 | 56 | 56 | 52 | 56 | 56 | 52 | 52 | 52 | 75 | 75 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Turbolader | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Die Kosten für die Zollabfertigung in Georgien |
| Verbrauchssteuer | |
| Zollgebühr importieren | |
| MwSt |
| Jahr | |
| Hubraum |
|
Insgesamt $
|
| Die Kosten für die Zollabfertigung in Georgien |
| Zahlung der Verbrauchsteuern, GEL | |
| Zahlung der Einfuhr, GEL | |
| Steuer service, GEL | |
| 20 | Überprüfen Experte, GEL |
| 30 | Anmeldegebühr, GEL |
| Jahr | |
| Hubraum |
|
Insgesamt, GEL
|
| Support Hotline +995 322 05 05 55 AUTOPAPA Service Center +995 591 11 46 21 © 2026, «Autopapa» — Hauptautomarkt Kaukasus. Alle Rechte sind geschützt |














