| Die Kosten für die Zollabfertigung in Georgien |
| Verbrauchssteuer | |
| Zollgebühr importieren | |
| MwSt |
| Jahr | |
| Hubraum |
|
Insgesamt $
|
| Bezeichnung | 1.3 CDTI | 1.4 (100hp) | 1.4 (87hp) | 1.4 LPG | 1.4 T (120hp) | 1.4 T (automatic.gear) | 1.4 T (mechanic.gear) | 1.6 (automatic.gear) | 1.6 (mechanic.gear) | 1.6 T (automatic.gear.170hp) | 1.6 T (automatic.gear.180hp) | 1.6 T (mechanic.gear.170hp) | 1.6 T (mechanic.gear.180hp) | 1.7 CDTI (110hp) | 1.7 CDTI (130hp) | 2.0 CDTI (automatic.gear) | 2.0 CDTI (mechanic.gear) |
| Jahr | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 |
| Fahrzeugtyp | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck |
| Motortyp | Diesel | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel |
| Leistung | 95 PS | 100 PS | 87 PS | 140 PS | 120 PS | 140 PS | 140 PS | 115 PS | 115 PS | 170 PS | 180 PS | 170 PS | 180 PS | 110 PS | 130 PS | 165 PS | 165 PS |
| Hubraum | 1.3 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l |
| Getriebe | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Automatik | Mechanik | Automatik | Automatik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Mechanik | Automatik | Mechanik |
| Antrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb | frontantrieb |
| Servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Türen | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Anzahl Sitzplätze | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Reifengröße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beschleunigung 0–100 km/h in s | 14.5 | 13.9 | 15.1 | 10.2 | 11 | 9.8 | 9.8 | 11.7 | 11.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 12.3 | 10.6 | 9 | 9 | |
| Antriebanzahl | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Servolenkung | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Innerorts in l/100 km | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 10.6 | 7.9 | 9.8 | 7.8 | 9.9 | 8.7 | 8.9 | 9.9 | 7.8 | 8.8 | 5.4 | 5.4 | 7.9 | 6.2 |
| Außerorts in l/100 km | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 4 | 4 | 4.7 | 3.9 |
| Vorderbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Hinterbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Vorderfederung | |||||||||||||||||
| Hinterfederung | |||||||||||||||||
| Kraftstofftankvolumen (l) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Turbolader | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Die Kosten für die Zollabfertigung in Georgien |
| Verbrauchssteuer | |
| Zollgebühr importieren | |
| MwSt |
| Jahr | |
| Hubraum |
|
Insgesamt $
|
| Die Kosten für die Zollabfertigung in Georgien |
| Zahlung der Verbrauchsteuern, GEL | |
| Zahlung der Einfuhr, GEL | |
| Steuer service, GEL | |
| 20 | Überprüfen Experte, GEL |
| 30 | Anmeldegebühr, GEL |
| Jahr | |
| Hubraum |
|
Insgesamt, GEL
|
| Support Hotline +995 322 05 05 55 AUTOPAPA Service Center +995 591 11 46 21 © 2026, «Autopapa» — Hauptautomarkt Kaukasus. Alle Rechte sind geschützt |













