| Dépenses sur le dédouanement des véhicules en Géorgie |
| Taxe d'accise | |
| Droit de douane à l'importation | |
| T.V.A. |
| Année de production | |
| Moteur Vol |
|
Total, $
|
| Titre | 1.4 i | 1.4 i 16V (Caravan III) | 1.6 16V (Cabrio) (mechanic.gear.benzin) | 1.6 i (automatic.gear) | 1.6 i (Caravan) (automatic.gear.benzin) | 1.6 i (Caravan) (mechanic.gear.benzin) | 1.6 i (G) (mechanic.gear.benzin) | 1.6 i (mechanic.gear) | 1.6 i 16V (Caravan III) | 1.7 CDTI (100hp) | 1.7 CDTI (80hp) | 1.7 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.7 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.7 CDTI (Caravan) (mechanic.gear. diezel) | 1.7 CDTI (G) (mechanic.gear. diezel) | 1.7 DTI 16V Eco (Caravan) (mechanic.gear. diezel) | 1.8 16V (Cabrio) (mechanic.gear.benzin) | 1.8 16V (Caravan) (automatic.gear.benzin) | 1.8 16V (Caravan) (mechanic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (automatic.gear) | 1.8 i 16V (Caravan III) (automatic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (Caravan III) (mechanic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (G) (automatic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (G) (mechanic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (mechanic.gear) | 1.9 CDTI (120hp) | 1.9 CDTI (150hp) | 1.9 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.9 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 2.0 16 VT OPC (Caravan) (mechanic.gear.benzin) | 2.0 i 16V Turbo | 2.0 i 16V Turbo (Cabrio) | 2.0 i 16V Turbo (Cabrio) (mechanic.gear.benzin) | 2.0 i 16V Turbo (Caravan III) | 2.0 i 16V Turbo (Caravan III) (mechanic.gear.benzin) | 2.0 i Turbo | 2.2 16 V (Caravan) (automatic.gear.benzin) | 2.2 16 V (Caravan) (mechanic.gear.benzin) | 2.2 16V (Cabrio) (mechanic.gear.benzin) | 2.2 DTI (Cabrio) (mechanic.gear. diezel) | 2.2 DTI (Caravan) (mechanic.gear. diezel) | 2.2 DTI (G) (mechanic.gear. diezel) | 2.2 i 16V (automatic.gear.diezel) | 2.2 i 16V (mechanic.gear. diezel) |
| Année | 2004-2009 | 2004-2011 | 2000-2004 | 2004-2009 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2000-2004 | 2000-2004 | 2000-2004 | 2002-2004 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2002-2004 | 2004-2009 | 2002-2004 | 2001-2004 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2000-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 |
| Type de carrosserie | Autre | break | cabriolet | Autre | break | break | berline | Autre | break | Autre | Autre | break | break | break | berline | break | cabriolet | break | break | Autre | break | break | berline | berline | Autre | Autre | Autre | break | break | break | Autre | cabriolet | cabriolet | break | break | Autre | break | break | cabriolet | cabriolet | break | berline | berline | berline |
| Type de moteur | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence | diesel | diesel | diesel | diesel | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Puissance | 90 hp | 90 hp | 100 hp | 105 hp | 85 hp | 85 hp | 85 hp | 105 hp | 105 hp | 100 hp | 80 hp | 100 hp | 80 hp | 80 hp | 80 hp | 75 hp | 125 hp | 125 hp | 125 hp | 125 hp | 125 hp | 125 hp | 125 hp | 125 hp | 125 hp | 120 hp | 150 hp | 150 hp | 120 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 192 hp | 200 hp | 170 hp | 170 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 125 hp | 125 hp | 125 hp | 147 hp | 147 hp |
| Moteur Vol | 1.4 l | 1.3 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.6 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.7 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.9 l | 1.9 l | 1.9 l | 1.9 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.2 l | 2.2 l | 2.2 l | 2.2 l | 2.2 l | 2.2 l | 2.2 l | 2.2 l |
| Boîte de vitesses | mécanique | mécanique | mécanique | automatique | automatique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | automatique | mécanique | automatique | automatique | mécanique | automatique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | automatique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | automatique | mécanique | |||
| Conduire | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | quatre roues motrices | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | |
| actionneur hydraulique | oui | N/A | oui | oui | oui | oui | oui | oui | N/A | oui | oui | N/A | N/A | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | N/A | N/A | oui | oui | oui | oui | oui | N/A | N/A | oui | oui | oui | oui | N/A | N/A | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Portes | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Nombre de sièges | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Pneus | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 195/60 R15 H | 195/65 R15 | 185/65 R15T | 185/65 R15 T | 182/65 R15 T | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 175/70 R14 | 195/60 R15 H | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 215/50 R17 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/60 R15 H | 195/60 R15 H | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 195/60 R15 | 215/45 R17 | 215/40 R17 | 215/40 R17 | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 215/45 R17 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 205/50 R16 V | 205/50 R16 V | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 V | 195/60 R15 V |
| Accélération 0-100 kilomètres par heure (en s) | 13.7 | 14,1 | 13 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13 | 12.3 | 12,7 | 12.3 | 15 | 12.5 | 15.4 | 14.5 | 14 | 15 | 10.5 | 10 | 10 | 11.9 | 10.9 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 10.8 | 10.5 | 8.9 | 9.2 | 10.8 | 7.8 | 8.2 | 8 | 8 | 8,4 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 10.9 | 10.4 | 9.9 | 8.8 | 8.8 |
| Vitesse | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Direction assistée | + | + | actuateur hydraulique | + | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | + | + | + | + | + | + | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | + | + | + | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | + | + | + | + | + | actuateur hydraulique | + | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | + | + | + | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique | actuateur hydraulique |
| Consommation de carburant en cycle urbain (l/100km) | 8.2 | 8,2 | 9.9 | 8.4 | 10 | 10 | 9.6 | 8.5 | 8,7 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 12.7 | 13.1 | 12,8 | 12.5 | 13,2 | 12,9 | 12.9 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 12 | 12 |
| Consommation de carburant en cycle extra-urbain (l/100km) | 5.2 | 6,2 | 5.8 | 5.4 | 6 | 6 | 5.6 | 5.5 | 5,5 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 | 7 | 7.1 | 7 | 6.8 | 7,2 | 6,9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 5 | 5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 |
| Frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | Frein à disque | Frein à disque | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | Frein à disque | Frein à disque | disque ventilé | disque ventilé |
| Frein arriere | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | tambour de frein | tambour de frein | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque |
| Suspension avant | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | bréchet | amortisseur entretoise | bréchet | bréchet | bréchet | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | bréchet | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | bréchet | bréchet | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | bréchet | amortisseur entretoise | bréchet | bréchet | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | bréchet | bréchet | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | bréchet | bréchet |
| Suspension arrière | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | ressort hélicoïdal | amortisseur entretoise | ressort hélicoïdal | ressort hélicoïdal | ressort hélicoïdal | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | levier longitudinal | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | levier longitudinal | bréchet | levier longitudinal | ressort hélicoïdal | levier longitudinal | levier longitudinal | levier longitudinal | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | ressort hélicoïdal | ressort hélicoïdal | amortisseur entretoise | levier longitudinal | levier longitudinal | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | suspension avec traction | levier longitudinal | ressort hélicoïdal | ressort hélicoïdal | amortisseur entretoise | amortisseur entretoise | levier longitudinal | levier longitudinal | levier longitudinal | ressort hélicoïdal | ressort hélicoïdal | levier longitudinal | bréchet | ressort hélicoïdal | ressort hélicoïdal |
| Capacité du réservoir en l | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Turbocompresseur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dépenses sur le dédouanement des véhicules en Géorgie |
| Taxe d'accise | |
| Droit de douane à l'importation | |
| T.V.A. |
| Année de production | |
| Moteur Vol |
|
Total, $
|
| Dépenses sur le dédouanement des véhicules en Géorgie |
| La taxe d'accise, GEL | |
| Taxe à l'importation, GEL | |
| Service de revenu, GEL | |
| 20 | Expert estimation, GEL |
| 30 | Déclaration taxe, GEL |
| Année de production | |
| Moteur Vol |
|
Тotal,GEL
|
| assistance téléphonique de AUTOPAPA +995 322 05 05 55 Le centre de service AUTOPAPA: +995 591 11 46 21 © 2026, «Autopapa» — Caucase principale auto-marché. Tous les droits sont réservés. |













