| Расходы на таможенное оформление автомобиля в Грузии |
| Акцизный сбор | |
| Ввозная таможенная пошлина | |
| НДС |
| Год выпуска | |
| Объём |
|
Всего, $
|
| Название | 1.3 CDTI | 1.4 i | 1.4 i 16V (Caravan III) | 1.6 i (automatic.gear) | 1.6 i (mechanic.gear) | 1.6 i 16V (Caravan III) | 1.7 CDTI (100hp) | 1.7 CDTI (80hp) | 1.7 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.7 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.8 i 16V (automatic.gear) | 1.8 i 16V (Caravan III) (automatic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (Caravan III) (mechanic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (mechanic.gear) | 1.9 CDTI (120hp) | 1.9 CDTI (150hp) | 1.9 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.9 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 2.0 i 16V Turbo | 2.0 i 16V Turbo (Caravan III) | 2.0 i 16V Turbo (Caravan III) (mechanic.gear.benzin) | 2.0 i Turbo |
| Год | 2005-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2009 |
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | универсал | хэтчбек | хэтчбек | универсал | хэтчбек | хэтчбек | универсал | универсал | хэтчбек | универсал | универсал | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | универсал | универсал | хэтчбек | универсал | универсал | хэтчбек |
| Тип двигателя | дизельный | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Mощность | 90 л.с. | 90 л.с. | 90 л.с. | 105 л.с. | 105 л.с. | 105 л.с. | 100 л.с. | 80 л.с. | 100 л.с. | 80 л.с. | 125 л.с. | 125 л.с. | 125 л.с. | 125 л.с. | 120 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 120 л.с. | 200 л.с. | 200 л.с. | 170 л.с. | 170 л.с. |
| Объём | 1.3 л | 1.4 л | 1.3 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.9 л | 1.9 л | 1.9 л | 1.9 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л |
| Kоробка передач | механика | механика | механика | автомат | механика | механика | механика | механика | механика | автомат | автомат | механика | механика | механика | механика | механика | механика | механика | механика | механика | механика | |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| гидроусилитель | да | да | н/д | да | да | н/д | да | да | н/д | н/д | да | н/д | н/д | да | да | да | н/д | н/д | да | н/д | н/д | да |
| Двери | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Количество мест | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Шины | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 215/50 R17 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 215/45 R17 | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 215/45 R17 |
| Разгон до 100 км в час (с) | 13.7 | 13.7 | 14,1 | 13.3 | 12.3 | 12,7 | 12.3 | 15 | 12.5 | 15.4 | 11.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 8.9 | 9.2 | 10.8 | 8.2 | 8,4 | 8.9 | 8.9 |
| Количество передач | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Усилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Расход топлива в городском цикле (л/100км) | 6.2 | 8.2 | 8,2 | 8.4 | 8.5 | 8,7 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 11.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 13.1 | 13,2 | 12,9 | 12.9 |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100км) | 4 | 5.2 | 6,2 | 5.4 | 5.5 | 5,5 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 | 7.1 | 7,2 | 6,9 | 6.9 |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ходовая передняя | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка |
| Ходовая задняя | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | продольный рычаг | амортизационная стойка | амортизационная стойка | продольный рычаг | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | продольный рычаг | продольный рычаг | амортизационная стойка | амортизационная стойка | продольный рычаг | амортизационная стойка | амортизационная стойка | продольный рычаг |
| Объем топливного бака (л) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Наличие турбонадува | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расходы на таможенное оформление автомобиля в Грузии |
| Акцизный сбор | |
| Ввозная таможенная пошлина | |
| НДС |
| Год выпуска | |
| Объём |
|
Всего, $
|
| Расходы на таможенное оформление автомобиля в Грузии |
| Акцизный налог, лари | |
| Налог на импорт, лари | |
| Налоговая служба, лари | |
| 20 | Экспертная оценка, лари |
| 30 | Налог на декларирование, лари |
| Год выпуска | |
| Объём |
|
Итого, лари
|
| горячая линия поддержки +995 322 05 05 55 сервис-центр AUTOPAPA +995 591 11 46 21 © 2026, «Autopapa» — главный автопортал Кавказа. Все права защищены |














