| Витрати на митне оформлення автомобіля в Грузії |
| Акцизний збір | |
| Ввізне мито | |
| ПДВ |
| Рік випуску | |
| Об'єм |
|
Всього, $
|
| VIN |
натисніть щоб подивитися VIN
|
Перевірка |
| Назва | 5.0 AT Supercharged |
| Рік | 2009-2013 |
| Тип кузова | позашляховик |
| Тип двигуна | бензиновий |
| Потужність | 510 к.с. |
| Об'єм | 5.0 л |
| Kоробка передач | автомат |
| Привід | повний |
| гідропідсилювач | да |
| Двері | 4/5 |
| Кількість місць | 4-5 |
| Шини | 0 |
| Розгін до 100 км на годину (с) | 6.2 |
| Кількість передач | 6 |
| Підсилювач керма | Гідропідсилювач |
| Витрата палива в міському циклі (л/100км) | 21.8 |
| Витрата палива в заміському циклі (л/100км) | 10.7 |
| Гальма передні | дискові вентильовані |
| Гальма задні | дискові вентильовані |
| Ходова передня | макферсон |
| Ходова задня | багатоважільна незалежна |
| Обсяг паливного бака (л) | 88 |
| Наявність турбонаддуву | + |
| Кількість циліндрів | 8 |
TOP 2