| Витрати на митне оформлення автомобіля в Грузії |
| Акцизний збір | |
| Ввізне мито | |
| ПДВ |
| Рік випуску | |
| Об'єм |
|
Всього, $
|
| Назва | 1.3 CDTI ecoFLEX | 1.4 ecoFLEX (100hp) | 1.4 ecoFLEX (87hp) | 1.4 i 16V (Caravan III) | 1.4 T (120hp) | 1.4 T (automatic.gear.100hp) | 1.4 T (mechanic.gear.100hp) | 1.6 (automatic.gear) | 1.6 (mechanic.gear) | 1.6 i 16V (Caravan III) | 1.6 i 16V AT (automatic.gear.benzin) | 1.6 T (automatic.gear) | 1.6 T (mechanic.gear) | 1.7 CDTI (110hp) | 1.7 CDTI (125hp) | 1.7 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.7 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.8 i 16V (Caravan III) (automatic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (Caravan III) (mechanic.gear.benzin) | 1.8 i 16V AT (automatic.gear.benzin) | 1.9 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 1.9 CDTi (Caravan III) (mechanic.gear. diezel) | 2.0 CDTI (automatic.gear.160hp) | 2.0 CDTI (mechanic.gear.160hp) | 2.0 i 16V Turbo (Caravan III) | 2.0 i 16V Turbo (Caravan III) (mechanic.gear.benzin) | 2.0 Turbo (mechanic.gear.benzin) | 2.0 Turbo (mechanic.gear.benzin) |
| Рік | 2009-2012 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2004-2011 | 2010-2012 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2004-2011 | 2007-2011 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2007-2011 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2004-2011 | 2004-2011 | 2007-2011 | 2007-2011 |
| Тип кузова | хетчбек | хетчбек | хетчбек | універсал | хетчбек | хетчбек | хетчбек | хетчбек | хетчбек | універсал | седан | хетчбек | хетчбек | хетчбек | хетчбек | універсал | універсал | універсал | універсал | седан | універсал | універсал | хетчбек | хетчбек | універсал | універсал | седан | седан |
| Тип двигуна | дизельний | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | дизельний | дизельний | дизельний | дизельний | бензиновий | бензиновий | бензиновий | дизельний | дизельний | дизельний | дизельний | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий |
| Потужність | 95 к.с. | 100 к.с. | 87 к.с. | 90 к.с. | 120 к.с. | 100 к.с. | 100 к.с. | 115 к.с. | 115 к.с. | 105 к.с. | 115 к.с. | 180 к.с. | 180 к.с. | 110 к.с. | 125 к.с. | 100 к.с. | 80 к.с. | 125 к.с. | 125 к.с. | 140 к.с. | 150 к.с. | 120 к.с. | 160 к.с. | 160 к.с. | 200 к.с. | 170 к.с. | 200 к.с. | 240 к.с. |
| Об'єм | 1.3 л | 1.4 л | 1.4 л | 1.3 л | 1.4 л | 1.4 л | 1.4 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.9 л | 1.9 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л |
| Kоробка передач | механіка | механіка | механіка | механіка | механіка | автомат | механіка | автомат | механіка | автомат | автомат | механіка | механіка | механіка | механіка | механіка | автомат | механіка | автомат | механіка | механіка | автомат | механіка | механіка | механіка | механіка | механіка | |
| Привід | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній |
| гідропідсилювач | да | да | да | н/д | да | да | да | да | да | н/д | н/д | да | да | да | да | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | да | да | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Двері | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Кількість місць | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Шини | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 195/65 R15 H | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 195/65 R15 H | 205/55/ R 16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 195/65 R15 H | 205/55/ R 16 | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/55 R16 H | 205/55 R16 H | 205/55/ R 16 | 205/55/ R 16 |
| Розгін до 100 км на годину (с) | 14.5 | 13.9 | 15.1 | 14,1 | 11 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 12,7 | 15.1 | 8.5 | 8.5 | 12.6 | 11.5 | 12.5 | 15.4 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 9.2 | 10.8 | 9 | 9 | 8,4 | 8.9 | 8.1 | 6.4 |
| Кількість передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Підсилювач керма | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Витрата палива в міському циклі (л/100км) | 4.9 | 7.1 | 7.1 | 8,2 | 7.9 | 9 | 7.9 | 9.8 | 8.3 | 8,7 | 7.7 | 7.2 | 8.8 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 6.2 | 13,2 | 12,9 | 13.1 | 13 |
| Витрата палива в заміському циклі (л/100км) | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 6,2 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 5.6 | 5.1 | 5,5 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5 | 5 | 4.6 | 4.1 | 7,2 | 6,9 | 7.1 | 7.8 |
| Гальма передні | дискові | дискові | дискові | дискові вентильовані | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові вентильовані | дискові вентильовані | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові вентильовані | дискові вентильовані | дискові вентильовані | дискові вентильовані | дискові вентильовані | дискові вентильовані | дискові вентильовані | дискові | дискові | дискові вентильовані | дискові вентильовані | дискові вентильовані | дискові вентильовані |
| Гальма задні | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові | дискові |
| Ходова передня | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | винтова пружина | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | винтова пружина | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | винтова пружина | винтова пружина | ||||||||||||||
| Ходова задня | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | гвинтова пружина | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | гвинтова пружина | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | амортизаційна стійка | гвинтова пружина | гвинтова пружина | ||||||||||||||
| Обсяг паливного бака (л) | 56 | 56 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Наявність турбонаддуву | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Витрати на митне оформлення автомобіля в Грузії |
| Акцизний збір | |
| Ввізне мито | |
| ПДВ |
| Рік випуску | |
| Об'єм |
|
Всього, $
|
| Витрати на митне оформлення автомобіля в Грузії |
| Акцизний податок, ларі | |
| Податок на імпорт, ларі | |
| Податкова служба, ларі | |
| 20 | Експертна оцінка, ларі |
| 30 | Податок на декларування, ларі |
| Рік випуску | |
| Об'єм |
|
Разом, ларі
|
| гаряча лінія підтримки +995 322 05 05 55 сервіс-центр AUTOPAPA +995 591 11 46 21 © 2026, «Autopapa» — головний автопортал Кавказу. Всі права захищені |

















