| Расходы на таможенное оформление автомобиля в Грузии |
| Акцизный сбор | |
| Ввозная таможенная пошлина | |
| НДС |
| Год выпуска | |
| Объём |
|
Всего, $
|
| Название | 1.6 16V (Cabrio) (mechanic.gear.benzin) | 1.6 i (Caravan) (automatic.gear.benzin) | 1.6 i (Caravan) (mechanic.gear.benzin) | 1.6 i (G) (mechanic.gear.benzin) | 1.7 CDTI (Caravan) (mechanic.gear. diezel) | 1.7 CDTI (G) (mechanic.gear. diezel) | 1.7 DTI 16V Eco (Caravan) (mechanic.gear. diezel) | 1.8 16V (Cabrio) (mechanic.gear.benzin) | 1.8 16V (Caravan) (automatic.gear.benzin) | 1.8 16V (Caravan) (mechanic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (G) (automatic.gear.benzin) | 1.8 i 16V (G) (mechanic.gear.benzin) | 2.0 16 VT OPC (Caravan) (mechanic.gear.benzin) | 2.0 i 16V Turbo (Cabrio) | 2.0 i 16V Turbo (Cabrio) (mechanic.gear.benzin) | 2.2 16 V (Caravan) (automatic.gear.benzin) | 2.2 16 V (Caravan) (mechanic.gear.benzin) | 2.2 16V (Cabrio) (mechanic.gear.benzin) | 2.2 DTI (Cabrio) (mechanic.gear. diezel) | 2.2 DTI (Caravan) (mechanic.gear. diezel) | 2.2 DTI (G) (mechanic.gear. diezel) | 2.2 i 16V (automatic.gear.diezel) | 2.2 i 16V (mechanic.gear. diezel) |
| Год | 2000-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2000-2004 | 2000-2004 | 2000-2004 | 2002-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2001-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2000-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 |
| Тип кузова | кабриолет | универсал | универсал | седан | универсал | седан | универсал | кабриолет | универсал | универсал | седан | седан | универсал | кабриолет | кабриолет | универсал | универсал | кабриолет | кабриолет | универсал | седан | седан | седан |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный | дизельный | дизельный | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный |
| Mощность | 100 л.с. | 85 л.с. | 85 л.с. | 85 л.с. | 80 л.с. | 80 л.с. | 75 л.с. | 125 л.с. | 125 л.с. | 125 л.с. | 125 л.с. | 125 л.с. | 200 л.с. | 200 л.с. | 192 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. | 125 л.с. | 125 л.с. | 125 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. |
| Объём | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.0 л | 2.2 л | 2.2 л | 2.2 л | 2.2 л | 2.2 л | 2.2 л | 2.2 л | 2.2 л |
| Kоробка передач | механика | автомат | механика | механика | механика | механика | механика | автомат | механика | автомат | механика | механика | механика | механика | автомат | механика | механика | механика | механика | автомат | механика | ||
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | полный | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | |
| гидроусилитель | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Двери | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Количество мест | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Шины | 195/60 R15 H | 185/65 R15T | 185/65 R15 T | 182/65 R15 T | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 175/70 R14 | 195/60 R15 H | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 H | 195/60 R15 H | 195/60 R15 | 215/40 R17 | 215/40 R17 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 205/50 R16 V | 205/50 R16 V | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 V | 195/60 R15 V |
| Разгон до 100 км в час (с) | 13 | 13.2 | 13.2 | 13 | 14.5 | 14 | 15 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 8 | 8 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 10.9 | 10.4 | 9.9 | 8.8 | 8.8 |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
| Расход топлива в городском цикле (л/100км) | 9.9 | 10 | 10 | 9.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 | 12.7 | 12,8 | 12.5 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 12 | 12 |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100км) | 5.8 | 6 | 6 | 5.6 | 4.1 | 4 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 5 | 5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | барабанные | барабанные | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ходовая передняя | поперечный рычаг | поперечный рычаг | поперечный рычаг | поперечный рычаг | амортизационная стойка | амортизационная стойка | амортизационная стойка | поперечный рычаг | амортизационная стойка | амортизационная стойка | поперечный рычаг | поперечный рычаг | поперечный рычаг | поперечный рычаг | поперечный рычаг | амортизационная стойка | амортизационная стойка | поперечный рычаг | поперечный рычаг | амортизационная стойка | амортизационная стойка | поперечный рычаг | поперечный рычаг |
| Ходовая задняя | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина | продольный рычаг | поперечный рычаг | продольный рычаг | винтовая пружина | продольный рычаг | продольный рычаг | винтовая пружина | винтовая пружина | подвеска с тягой | винтовая пружина | винтовая пружина | продольный рычаг | продольный рычаг | винтовая пружина | винтовая пружина | продольный рычаг | поперечный рычаг | винтовая пружина | винтовая пружина |
| Объем топливного бака (л) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Наличие турбонадува | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расходы на таможенное оформление автомобиля в Грузии |
| Акцизный сбор | |
| Ввозная таможенная пошлина | |
| НДС |
| Год выпуска | |
| Объём |
|
Всего, $
|
| Расходы на таможенное оформление автомобиля в Грузии |
| Акцизный налог, лари | |
| Налог на импорт, лари | |
| Налоговая служба, лари | |
| 20 | Экспертная оценка, лари |
| 30 | Налог на декларирование, лари |
| Год выпуска | |
| Объём |
|
Итого, лари
|
| горячая линия поддержки +995 322 05 05 55 сервис-центр AUTOPAPA +995 591 11 46 21 © 2026, «Autopapa» — главный автопортал Кавказа. Все права защищены |

















